Overzicht jaarcursussen 2019 - 2020
In dit overzicht staan alleen de cursussen met docent en de groepen zonder docent.
Groep | Docent | Ochtend | Middag | Avond |
maandag | ||||
Schilderen | Geen | X | ||
Schilderen | Geen | X | ||
Tekenen/Schilderen | Geen | X | ||
Tekenen/Schilderen | Martijn de Boer | X | ||
Beeldhouwen | Frank van der Loo | X | ||
Weven/Textiel | Geen | X | ||
dinsdag | ||||
Tekenen/schilderen | Els Crawfurd | X | ||
Tekenen/Schilderen | Toon van Gisbergen | X | ||
Beeldhouwen | Harm Timmermans | X | ||
woensdag | ||||
Tekenen/Schilderen | Lucy Aerts | X | ||
Weven/Textiel | Geen | X | ||
Intuïtief schilderen | Dorothé van de Wiel | X | ||
Beeldhouwen | Harm Timmermans | X | ||
Beeldhouwen | Harm Timmermans | X | ||
donderdag | ||||
Keramiek | Geen | X | ||
Tekenen/Schilderen | Geen | X | ||
Tekenen/Schilderen | Geen | X | ||
Tekenen/Schilderen | Will Verhoeven | X | ||
vrijdag | ||||
Model/Portret | Geen | X | ||
Tekenen/Schilderen | Geen | X | ||
Tekenen/Schilderen | Els Crawfurd | X | ||
Beeldhouwen | Geen | X |
Let op: Bij onvoldoende deelnemers kan een cursus mogelijk niet doorgaan!